Tímatafla – skólaakstur skólaárið 2011-2012
Neðanskráð tímatafla er brottfarartími skólabíls frá hverjum bæ.
| Leið 1 | Grafningur – Fossar | ||
| Skólabílstjóri; | Guðmundur Þorvaldsson | s: 894 4566 | |
| Gígja Njarðardóttir | 1996 (10.b) | Úlfljótsskála | 7:33 |
| Sigurður Elías Bjarklind | 2000 (6.b) | Villingavatni | 7:40 |
| Tinna Ingólfsdóttir | 2000 (6.b) | Villingavatni | 7:40 |
| Rut Ingólfsdóttir | 1996 (10.b) | Villingavatni | 7:40 |
| Guðjón Örn Jóhannesson | 2000 (6.b) | Brúarási 1 | 7:54 |
| Jóel Rúnar Jóhannesson | 2005 (1.b) | Brúarási 1 | 7:54 |
| Ásbjörn Einarsson | 1997 (9.b) | Grashóli v/Syðri Brú | 7:56 |
| Hinrik Ari Laufdal Ingólfsson | 2001 (5.b) | Ásborgum 1 | 8:00 |
| Ketill Árni Laufdal Ingólfsson | 1996 (10.b) | Ásborgum 1 | 8:00 |
| Tómas Kristinn Ingólfsson | 1998 (8.b) | Ásborgum 1 | 8:00 |
| Guðjón Guðjónsson | 2000 (6.b) | Ásborgum 34 | 8:00 |
| Hjalti Guðjónsson | 1999 (7.b) | Ásborgum 34 | 8:00 |
| Hekla Jónsdóttir | 2004 (2.b) | Áslundi v/Álftavatn | 8:05 |
| Leið 2 | Suðvestur hluti Grímsnes | ||
| Skólabílstjóri; | Pálmar Sigurjónsson | s: 892 0124 | |
| Björn Ólafur Haraldsson | 2003 (3.b) | Kiðjabergi | 7:45 |
| Stefán Fannar Haraldsson | 1999 (7.b) | Kiðjabergi | 7:45 |
| Vala Benediktsdóttir | 2004 (1.b) | Miðengi | 8:00 |
| Helga Sigurðardóttir | 2005 (1.b) | Hæðarenda | 8:08 |
| Ólafía Sigurðardóttir | 2000 (6.b) | Hæðarenda | 8:08 |
| Sigurleif Sigurðardóttir | 2003 (3.b) | Hæðarenda | 8:08 |
| Einar Ásgeir Guðmundsson | 1997 (9.b) | Klausturhólum | 8:13 |
| Leið 3 | Hagi – Sel | ||
| Skólabílstjóri; | Björn Pálmarsson | s: 869 1855 | |
| Elías Svanur Harðarson | 1998 (8.b) | Haga 1 | 8:00 |
| Kristrún Urður Harðardóttir | 2001 (5.b) | Haga 1 | 8:00 |
| Árni Kristinn Skúlason | 1996 (10.b) | Seli | 8:10 |
| Leið 4 | Sólheimahringurinn | ||
| Skólabílstjóri; | Jón Haukur Bjarnason | s: 893 2399 | |
| Afleysingar; | Haukur | s: 650 4449 | |
| Yuila Samardinia | 1997 (9.b) | Bjarnastöðum | 7:50 |
| Bjarki Bragason | 1998 (8.b) | Ökrum | 7:54 |
| Valgeir Snær Backman | 1998 (8.b) | Upphæðum 5, Sólh. | 8:00 |
| Inger Erla Thomsen | 1997 (9.b) | Upphæðum 3, Sólh. | 8:00 |
| Embla Líf Guðmundsdóttir | 2004 (2.b) | Birkihlíð, Sólh. | 8:00 |
| Gunnar Birkir Sigurðsson | 2005 (1.b) | Hömrum | 8:05 |
| Harpa Rós Jónsdóttir | 2000 (6.b) | Ormsstöðum | 8:10 |
| Telma Rut Jónsdóttir | 2001 (5.b) | Ormsstöðum | 8:10 |
| María Björk Guðmundsdóttir | 1997 (9.b) | Selholti | 8:15 |
| Guðjón Ágústsson | 1996 (10.b) | Stærri-Bæ | 8:15 |
| Frá Borg í Reykholt | kl. 8:20 | 9.-10. bekkur | |
| Skólabílstjóri; | Jón Haukur Bjarnason | s: 893 2399 | |
| Afleysingar; | Haukur | s: 650 4449 | |
| Guðmundur B. Eðvarðsson | 1996 (10.b) | Borgarbraut 18 | 8:20 |
| Sigrún Erla Lárusdóttir | 1997 (9.b) | Hólsbraut 21 | 8:20 |
| Sigurbjörn Leó Birgisson | 1997 (9.b) | Borgarbraut 8 | 8:20 |
| Magnús Nielsen Filmer | 1996 (10.b) | Hraunbraut 45 | 8:20 |
| Yulia Samardinia | 1997 (9.b) | Bjarnastöðum | 8:20 |
| Inger Erla Thomsen | 1997 (9.b) | Upphæðum 3, Sólh. | 8:20 |
| María Björk Guðmundsdóttir | 1997 (9.b) | Selholti | 8:20 |
| Guðjón Ágústsson | 1996 (10.b) | Stærri-Bæ | 8:20 |
| Árni Kristinn Skúlason | 1996 (10.b) | Seli | 8:20 |
| Einar Ásgeir Guðmundsson | 1997 (9.b) | Klausturhólum | 8:20 |
| Ketill Árni Laufdal Ingólfsson | 1996 (10.b) | Ásborgum 1 | 8:20 |
| Ásbjörn Einarsson | 1997 (9.b) | Grashóli v/Syðri Brú | 8:20 |
| Rut Ingólfsdóttir | 1996 (10.b) | Villingavatni | 8:20 |
| Gígja Njarðardóttir | 1996 (10.b) | Úlfljótsskála | 8:20 |
| Heimkeyrsla: | |
| Mánudaga | kl. 15:30 |
| Þriðjudaga | kl. 15:30 |
| Miðvikudaga | kl. 12:40 og 15:30 |
| Fimmtudaga | kl. 15:30 |
| Föstudaga | kl. 12:45 |
Nemendur Kerhólsskóla koma víðs vegar að úr sveitarfélaginu. Á Borg er skiptistöð fyrir nemendur í 9. – 10. bekk en þaðan er þeim ekið í Reykholt og til baka.
Athugið vel reglu 7 og 8 um skyldu foreldra að láta skólabílstjóra vita ef nemendur fara ekki með skólabílnum að morgni eða heim að loknum skóladegi.
Skólabílareglur:
- Nemendur bjóði góðan dag þegar þeir koma í bíl að morgni.
- Nemendur gangi þrifalega um bílana og sitji rétt í sætum til að hindra ekki umgang þeirra sem koma inn í bílinn og þeirra sem fara út.
- Nemendur mega ekki drekka eða borða í skólabílunum.
- Nemendur sitji kyrrir í sætum og með öryggisbeltin spennt á meðan á akstri stendur.
- Hávaði, stríðni og slagsmál eiga ekki heima í skólabílum.
- Nemendur gangi ekki að skólabíl fyrr en bílstjóri hefur stöðvað og lagt bílnum. Þegar komið er að skóla eða heimili eiga þeir að sitja í sætum með beltin spennt þar til bíll hefur stöðvast.
- Ef nemendur fara ekki með skólabílnum að morgni eða heim úr skóla vegna veikinda eða annarra ástæðna verða foreldrar að láta skólabílstjórana vita.
- Foreldrar eru beðnir að athuga að ef nemendur leita eftir að fá að fara heim með öðrum nemendum, þarf að hafa samráð við skólabílstjóra og kanna hvort laust sæti er í viðkomandi skólabíl, áður en barni er gefið leyfi.
- Mikilvægt er að nemendur séu stundvísir og ávallt tilbúnir þegar skólabíllinn kemur í bæjarhlaðið.



